事前の安心見積料金で『作業費・消費税』込みの料金となります。
お客様が納得した上で修理を行いますので追加料金もいただきません。
修理のご相談は『無料』です。
アイネットワークでは、事前に修理箇所を確認させていただき修理を行います。
ご不明な点は何なりとご相談願います。
端末 | ガラス割れ修理 | バッテリー交換 | その他修理 | 水没 修理 |
---|---|---|---|---|
12mini | 34,800円 | 14,800円(純正) | 9,800円 | 6,800円 |
111proMax | 29,800円 | 8,800円 14,800円(純正) | 9,800円 | 6,800円 |
11pro | 22,800円 | 8,800円 14,800円(純正) | 9,800円 | 6,800円 |
11 | 18,800円 | 8,800円 14,800円(純正) | 9,800円 | 6,800円 |
XS Max | 21,800円 | 7,800円 14,800円(純正) | 9,800円 | 6,800円 |
XS | 18,800円 | 7,800円 14,800円(純正) | 9,800円 | 6,800円 |
XR | 12,900円 | 5,900円 14,800円(純正) | 7,800円 | 6,800円 |
SE2 | 7,400円 | 4,900円 12,800円(純正) | 7,800円 | 6,800円 |
X | 16,900円 | 6,900円 | 8,800円 | 6,800円 |
8Plus | 7,900円 | 4,900円 | 7,800円 | 6,800円 |
8 | 7,400円 | 4,900円 | 7,800円 | 6,800円 |
7Plus | 7,400円 | 4,900円 | 6,800円 | 6,800円 |
7 | 6,900円 | 4,900円 | 6,800円 | 6,800円 |
6sPlus | 6,400円 | 4,900円 | 5,800円 | 6,800円 |
6s | 6,400円 | 4,900円 | 5,800円 | 6,800円 |
6/6plus | 5,900円 | 4,400円 | 5,800円 | 6,800円 |
SE1/5s 5c/5 | 5,400円 | 3,900円 | 4,900円 | 6,800円 |
4s/4 | 4,900円 | 3,900円 | 4,400円 | 6,800円 |
※全て消費税(10%)込み価格です。
※水没修理で直らない場合は作業費料金として3,000円を頂戴させて頂きますのでご了承願います。
※修理中に新たな故障箇所が判明した場合は修理料金がお見積りと変わる場合もございます。