事前の安心見積料金で『作業費・消費税』込みの料金となります。
お客様が納得した上で修理を行いますので追加料金もいただきません。
修理のご相談は『無料』です。
アイネットワークでは、事前に修理箇所を確認させていただき修理を行います。
Apple純正品修理は、事前に修理を受け付けてから1週間程度でAppleより部品が届きますので必ず予約が必要となります。
互換性部品は在庫があれば即日修理可能です。
ご不明な点は何なりとご相談願います。
iPhone画面修理価格
端末 | Apple純正部品 (事前予約必須) | 互換性部品 |
---|---|---|
13proMax | 50,800円 | 純正部品推奨 |
13pro | 42,800円 | 21,800円 |
13 | 42,800円 | 20,800円 |
13mini | 34,800円 | 20,300円 |
12proMax | 50,800円 | 19,800円 |
12pro | 42,800円 | 17,800円 |
12 | 42,800円 | 16,800円 |
12mini | 34,800円 | 17,800円 |
11proMax | 50,800円 | 12,800円 |
11pro | 42,800円 | 11,800円 |
11 | 28,800円 | 10,800円 |
XS Max | 50,800円 | 11,800円 |
XS | 42,800円 | 10,800円 |
XR | 28,800円 | 9,800円 |
SE3(2022) | 19,400円 | 7,900円 |
SE2(2020) | 19,400円 | 7,900円 |
X | 修理終了 | 9,800円 |
8Plus | 24,400円 | 8,400円 |
8 | 21,800円 | 7,900円 |
7Plus | 24,400円 | 7,400円 |
7 | 21,800円 | 6,900円 |
6s/6sPlus | 修理終了 | 6,400円 |
6/6plus | 修理終了 | 5,900円 |
SE1/5s 5c/5 | 修理終了 | 5,400円 |
4s/4 | 修理終了 | 4,900円 |
iPhoneバッテリー交換修理価格
端末 | Apple純正部品 (事前予約必須) | 互換性部品 |
---|---|---|
13proMax | 14,500円 | 純正部品推奨 |
13pro | 14,500円 | 11,400円 |
13 | 14,500円 | 10,900円 |
13min | 14,500円 | 10,400円 |
12proMax | 14,500円 | 9,900円 |
12pro | 14,500円 | 9,500円 |
12 | 14,500円 | 9,500円 |
12mini | 14,500円 | 9,500円 |
11proMax | 14,500円 | 8,900円 |
11pro | 14,500円 | 8,400円 |
11 | 14,500円 | 7,900円 |
XS Max | 14,500円 | 7,900円 |
XS | 14,500円 | 7,400円 |
XR | 14,500円 | 7,400円 |
SE3(2022) | 11,200円 | 7,100円 |
SE2(2020) | 11,200円 | 5,600円 |
X | 修理終了 | 6,400円 |
8/8Plus | 11,200円 | 5,600円 |
7/7plus | 11,200円 | 5,600円 |
6s/6sPlus | 修理終了 | 5,200円 |
6/6plus | 修理終了 | 4,800円 |
SE1/5s 5c/5 | 修理終了 | 4,400円 |
4s/4 | 修理終了 | 4,400円 |
iPhone充電口修理価格
(事前予約必須)の修理は、事前に修理予約を受け付けてから1週間程度で部品が届いてからご来店頂き修理となります。
※修理時間は、約3〜4時間程度です。
端末 | 純正同等部品 |
---|---|
13ProMax | 24,800円 (事前予約必須) |
13pro | 19,800円 (事前予約必須) |
13 | 19,800円 (事前予約必須) |
13mini | 19,800円 (事前予約必須) |
12proMax | 17,800円 (事前予約必須) |
12pro | 16,800円 (事前予約必須) |
12 | 15,800円 (事前予約必須) |
12mini | 14,800円 |
11proMax | 13,800円 |
11pro | 12,800円 |
11 | 11,800円 |
XS Max | 9,800円 |
XS | 9,800円 |
XR | 9,800円 |
SE3(2022) | 9,800円 |
SE2(2020) | 8,800円 |
X | 8,800円 |
8/8Plus | 7,800円 |
7/7Plus | 6,800円 |
6s/6sPlus | 5,800円 |
6/6plus | 5,800円 |
SE1/5s 5c/5 | 4,900円 |
バックカメラ本体修理価格
写真を撮るときに真っ黒やブレる、またQRコードが読み取れないなどの故障の際は、カメラ本体の交換で修理が可能です。
端末 | Apple純正部品 (事前予約必須) | 互換性部品 |
---|---|---|
13proMax | 25,800円 | 純正部品推奨 |
13pro | 25,800円 | 純正部品推奨 |
13 | 22,800円 | 純正部品推奨 |
13mini | 22,800円 | 純正部品推奨 |
12proMax | 24,800円 | 純正部品推奨 |
12pro | 24,800円 | 純正部品推奨 |
12 | 21,800円 | 純正部品推奨 |
12mini | 21,800円 | 純正部品推奨 |
11proMax | 25,800円 | 15,800円 |
11pro | 23,800円 | 13,800円 |
11 | 19,800円 | 10,800円 |
XS Max | 17,800円 | 11,800円 |
XS | 16,800円 | 10,800円 |
XR | 16,800円 | 9,800円 |
SE3(2022) | 15,800円 | 7,900円 |
SE2(2020) | 15,800円 | 7,900円 |
X | 16,800円 | 9,800円 |
8Plus | 15,400円 | 9,800円 |
8 | 14,800円 | 7,800円 |
7Plus | 15,800円 | 8,800円 |
7 | 14,800円 | 6,800円 |
6s/6sPlus | 修理終了 | 5,800円 |
6/6plus | 修理終了 | 5,800円 |
SE1/5s 5c/5 | 修理終了 | 5,400円 |
4s/4 | 修理終了 | 4,900円 |
バックカメラレンズ割れ修理価格
端末 | 純正同等部品 |
---|---|
14pro/14proMax | 8,800円 |
14/14plus | 7,800円 |
13pro/13proMax | 7,400円 |
13/13mini | 7,200円 |
12pro/12proMax | 7,000円 |
12/12mini | 6,900円 |
11pro/11proMax | 6,800円 |
11 | 6,800円 |
X/XS/XR | 5,800円 |
Face ID修理価格
Face IDは水没や落下により故障する確率が高いです。純正部品での修理のみ可能となります。
端末 | Apple純正部品 (事前予約必須) |
---|---|
14pro/14proMax | 49,000円 |
14/14plus | 49,000円 |
13pro/13proMax | 39,800円 |
13/13mini | 39,800円 |
12pro/12proMax | 34,800円 |
12/12mini | 34,800円 |
11pro/11proMax | 32,800円 |
11/XR | 29,800円 |
XS/XS Max | 28,800円 |
X | 24,800円 |
iPhone背面ガラス修理価格
iPhoneの背面ガラスが割れてしまった場合は、当店にて背面の修理が可能です。
iPhone端末のお預かりは約1週間程度です。
iPhone全機種一律16,800円
※13系/12系/11系/X系/SE系対応
※iPhone背面ガラス修理(ロゴ有)
iPhone水没修理価格
iPhone端末が水没しましたらSIMカードを抜いて、電源を入れずご来店下さい。
iPhone携帯内部水分を除去クリーニングを行い、乾燥後に組立てて復旧作業を行います。
iPhone全機種一律7,800円(成功時)
※水没修理で直らない場合は作業費料金として3,300円を頂戴させて頂きますのでご了承願います。